<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno Manzoni &#187; obtener ingresos</title>
	<atom:link href="http://www.brunomanzoni.net/tag/obtener-ingresos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunomanzoni.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 02:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Descarga Gómez PEER y comienza a obtener ingresos</title>
		<link>http://www.brunomanzoni.net/descarga-gomez-peer-y-comienza-a-obtener-ingresos/</link>
		<comments>http://www.brunomanzoni.net/descarga-gomez-peer-y-comienza-a-obtener-ingresos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[como ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[como ganar dinero facil en internet]]></category>
		<category><![CDATA[como ganar plata en internet]]></category>
		<category><![CDATA[como ganar plata facil en internet]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer dinero en inernet]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer plata en internet]]></category>
		<category><![CDATA[conseguir ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto pagan por minuto gomez peer]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga Gómez PEER]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga Gómez PEER y comienza a obtener ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[descargar gomezperr]]></category>
		<category><![CDATA[descargar programa para ganar plata]]></category>
		<category><![CDATA[formas de ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[formas de ganar plata en internet]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[gomez peer]]></category>
		<category><![CDATA[gomez peer por cada minuto]]></category>
		<category><![CDATA[mejores formas de ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[mejores formas de ganar plata en internet]]></category>
		<category><![CDATA[modo legal de hacer plata facil en internet]]></category>
		<category><![CDATA[obtener ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[paga por minuto]]></category>
		<category><![CDATA[plata facil]]></category>
		<category><![CDATA[todo sobre ganar dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomanzoni.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Gómez PEER Porivo es una empresa que te paga por usar un programa que se dedica a analizar cuellos de botella en la red, y para ello el único requisito es que tu ordenador esté conectado a Internet y el programa funcionando, no hay necesidad de estar delante del ordenador. Te pagan $0.0005 por cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gomezpeerzone.com/"><span style="font-weight: bold;">Gómez  PEER Porivo</span></a> es una empresa que te paga por usar un programa  que se dedica a                          analizar cuellos de botella en  la red, y para ello el único requisito es que tu ordenador esté conectado a Internet y el programa funcionando, no hay  necesidad de estar delante                          del ordenador.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1538 aligncenter" title="gomez_peer_internet_peru" src="http://i1135.photobucket.com/albums/m632/brunomanzoni/2010/gomez_peer_internet_peru.png" alt="gomez_peer_internet_peru" width="400" height="305" /></p>
<p style="text-align: justify;">Te pagan  $0.0005 por cada minuto que pase procesando datos el programa. No es  mucho dinero                         ya que el programa no está  procesando en 100% del tiempo, pero, por ejemplo, es ideal para                           <span id="IL_AD2" class="IL_AD">locutorios</span> de  Internet o pequeñas empresas donde se necesita tener conectado un  ordenador                          permanentemente a Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado,  cada referido activo que consigas es $1.00 para ti. La máxima ganancia  que                          puedes acumular por ordenador mensualmente  es de $45. Pagan por PayPal o E-Gold al                          llegar a  $5.</p>
<p style="text-align: justify;">Los  primeros 14 días de funcionamiento, Gómez PEER Porivo analiza tu  conexión y durante este                          tiempo el programa está  en estado pendiente. Al pasar estos 14 días te lo activan y ya                           puedes empezar a ganar dinero.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Descargar: <a href="http://www.gomezpeerzone.com/"><span style="font-weight: bold;">Gómez  PEER Porivo</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunomanzoni.net/descarga-gomez-peer-y-comienza-a-obtener-ingresos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganar dinero con TextAdMarket</title>
		<link>http://www.brunomanzoni.net/ganar-dinero-con-textadmarket/</link>
		<comments>http://www.brunomanzoni.net/ganar-dinero-con-textadmarket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de TextAdMarket]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios de TextAdMarket]]></category>
		<category><![CDATA[como comprar enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[como paga TextAdMarket]]></category>
		<category><![CDATA[como vender enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[como vender enlaces en TextAdMarket]]></category>
		<category><![CDATA[comprar enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[comprar enlaces en TextAdMarket]]></category>
		<category><![CDATA[dinero con TextAdMarket]]></category>
		<category><![CDATA[donde vender enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero con TextAdMarket]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero en paypal]]></category>
		<category><![CDATA[ganar plata]]></category>
		<category><![CDATA[ganar plata por internet]]></category>
		<category><![CDATA[generar ingresos web]]></category>
		<category><![CDATA[obtener ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones TextAdMarket]]></category>
		<category><![CDATA[paga por paypal]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[TextAdMarket]]></category>
		<category><![CDATA[TextAdMarket paga por paypal]]></category>
		<category><![CDATA[todo sobre TextAdMarket]]></category>
		<category><![CDATA[vender enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomanzoni.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[TextAdMarket es una empresa de publicidad que está dirigida tanto a los anunciantes como a los webmasters. Tiene un diseño muy simple que aunque solo está disponible en inglés puedes saber todos los datos. Para que tu web pueda tener el banner tienes que personalizarlo a tu gusto según los colores del texto y banner, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">TextAdMarket</span> es una empresa de publicidad que está dirigida tanto a los anunciantes como a los webmasters. Tiene un diseño muy simple que aunque solo está disponible en inglés puedes saber todos los datos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-1083 aligncenter" title="ife_rou_sha" src="http://i1135.photobucket.com/albums/m632/brunomanzoni/2009/ife_rou_sha-500x361.jpg" alt="ife_rou_sha" width="500" height="361" /></p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Para que tu web pueda tener el banner tienes que personalizarlo a tu gusto según los colores del texto y banner, elegir el tamaño del banner, rellenar los datos de la web que vas a añadir y lo más importante, fijar un precio diario de salida los enlaces del banner. Ejemplo: si eliges un banner de 468×60, este tiene lugar para dos enlaces, si escoges de precio $1 dolar diario estarás ganando $2 ($1 por cada enlace) diariamente si vendes ambos espacios. A partir de ahí obtendrás un código HTML que es fácil insertarlo en tu web.</p>
<p style="text-align: justify;">El método de pago es sencillo: tienes que alcanzar los <span style="font-weight: bold;">25$ por PayPal.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace: TextAdMarket</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunomanzoni.net/ganar-dinero-con-textadmarket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabilización Web Con Mooxar</title>
		<link>http://www.brunomanzoni.net/rentabilizacion-web-con-mooxar/</link>
		<comments>http://www.brunomanzoni.net/rentabilizacion-web-con-mooxar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de Mooxar]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios de Exponsor]]></category>
		<category><![CDATA[como paga Mooxar]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ganar plata con Mooxar]]></category>
		<category><![CDATA[generar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Mooxar]]></category>
		<category><![CDATA[obtener ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[pago por paypal]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de Mooxar]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en linea dinero Mooxar]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilización Web Con Mooxar]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de rederidos de Mooxar]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de referidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomanzoni.com/2009/06/rentabilizacion-web-con-mooxar/</guid>
		<description><![CDATA[Mooxar es una compañía con fundada en EEUU pero con sede en Argentina. Es una compañía relativamente nueva pero que ya cuenta con algunos importates clientes en el sector hispano. Es una compañía que paga por CPM por lo que conviene registrarse solo si sus sitios tienes muchas impresiones mensuales. Debido a que el tráfico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Mooxar</span> es una compañía con fundada en EEUU pero con sede en Argentina. Es una compañía relativamente nueva pero que ya cuenta con algunos importates clientes en el sector hispano.</p>
<p style="text-align: justify;">Es una compañía que paga por CPM por lo que conviene registrarse solo si sus sitios tienes muchas impresiones mensuales. Debido a que el tráfico latinoamericano no les resulta rentable, prefieren sitios cuyos visitantes sean en mayoría españoles. Las ganancias CPM no son mejores que otros sitios en inglés, pero le pueden hacer competencia a compañías hispanas como Impresiones Web.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1693 aligncenter" title="mooxar1" src="http://i1135.photobucket.com/albums/m632/brunomanzoni/2009/mooxar1.jpg" alt="mooxar1" width="458" height="380" /></p>
<p style="text-align: justify;">El registro es simple, agregas tus datos y ellos verificaran y aceptaran (o racharazarán) tu inscripción. Una vez dentro tendrás acceso al un panel manejado por AdJuggler donde podrán monitorizar tus ganancias y generar reportes diarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Las opciones de publicidad son: anuncios cuadrados, verticales, horizontales, exit pops y pop-unders. Todas las campañas son determinadas geográficamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Pagan por <span style="font-weight: bold;">PayPal </span>o giros bancarios, el mínimo es de $50.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace: <a href="http://www.mooxar.com/">Mooxar</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunomanzoni.net/rentabilizacion-web-con-mooxar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprá y vende enlaces con BackLinks</title>
		<link>http://www.brunomanzoni.net/compra-y-vende-enlaces-con-backlinks/</link>
		<comments>http://www.brunomanzoni.net/compra-y-vende-enlaces-con-backlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 02:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BackLinks]]></category>
		<category><![CDATA[como ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[comprar enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[dinero BackLinks]]></category>
		<category><![CDATA[dinero por internet]]></category>
		<category><![CDATA[donde comprar enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[donde venter enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero facil en internet]]></category>
		<category><![CDATA[ganar plata en internet]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores formas de ganar dinero en la web]]></category>
		<category><![CDATA[obtener ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[pago por paypal]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[vende enlaces en BackLinks]]></category>
		<category><![CDATA[vender enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomanzoni.com/2009/05/compra-y-vende-enlaces-con-backlinks/</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco tiempo que se hizo popular entre los bloggers pero ya muchos han sido pagados y es una de las compañías que recomiendo. El sistema es simple, te registras (ojalá con un sitio de buen PageRank), instalas el widget para tu blog y listo. Las ventas de enlaces son automáticas y en poco tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace poco tiempo que se hizo popular entre los bloggers pero ya muchos han sido pagados y es una de las compañías que recomiendo. El sistema es simple, te registras (ojalá con un sitio de buen <span style="font-weight: bold;">PageRank</span>), instalas el widget para tu blog y listo. Las ventas de enlaces son automáticas y en poco tiempo ya tendrás algunos dólares acumulados.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1663 aligncenter" title="backlinks" src="http://i1135.photobucket.com/albums/m632/brunomanzoni/2009/backlinks.jpg" alt="backlinks" width="464" height="342" /></p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Aunque tengas sitios en español las ventas se hacen igual, creo que es punto más importante que juega a favor de esta compañía. El panel además es muy simple y sin ataderos de cabeza, además te da la posibilidad de cancelar enlaces comprados si te molestan. Por el otro lado (el malo), <a href="http://whylink.com/index.php"><span style="font-weight: bold;">BackLinks</span></a> paga poco por cada link.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">En mi opinión es la empresa que más ganancias te podría dar pero solo si tienes un buen PR (ojalá 4 mínimo). Los pagos son por <span style="font-weight: bold;">PayPal</span> a final de mes (y sin demoras, excelente servicio).</p>
<p><strong>Enlace: <a href="http://whylink.com/index.php">BackLinks</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunomanzoni.net/compra-y-vende-enlaces-con-backlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganár dinero con Infolinks</title>
		<link>http://www.brunomanzoni.net/ganar-dinero-con-infolinks/</link>
		<comments>http://www.brunomanzoni.net/ganar-dinero-con-infolinks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de infolinks]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa adsense]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios sobre infolinks]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero con infolinks]]></category>
		<category><![CDATA[hotwords]]></category>
		<category><![CDATA[infolinks]]></category>
		<category><![CDATA[infolinks en español]]></category>
		<category><![CDATA[infolinks paypal]]></category>
		<category><![CDATA[obtener ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[paga por paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomanzoni.com/2009/05/ganar-dinero-con-infolinks/</guid>
		<description><![CDATA[Infolinks es una empresa de publicidad contextual fundada el año 2007. Hace solo días abrieron sus puertas para sitios en español y los resultados son bastante buenos. El tipo de publicidad es bien simple, muy parecido al de HOTWords, donde dentro del contenido de tu sitio se marcarán ciertas palabras. Por cada click en esos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.infolinks.com/"><span style="font-weight: bold;">Infolinks</span></a> es una empresa de publicidad contextual fundada el año 2007. Hace solo días abrieron sus puertas para sitios en español y los resultados son bastante buenos.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">El tipo de publicidad es bien simple, muy parecido al de <a href="http://www.brunomanzoni.net/ganar-dinero-con-hotwords/" target="_blank"><span style="font-weight: bold;">HOTWords</span></a>, donde dentro del contenido de tu sitio se marcarán ciertas palabras. Por cada click en esos enlaces ganarás dinero. Antiguamente si te registrabas te rechabazan si tu sitio no era en inglés pero, como les decía, desde este lunes empezaron a aceptar sitios en español.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1661 aligncenter" title="infolinks" src="http://i1135.photobucket.com/albums/m632/brunomanzoni/2009/infolinks.jpg" alt="infolinks" width="423" height="335" /></p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Para ingresar tiene que registrarte y esperar a que activen tu cuenta. Una vez dentro te dan un código que tendrás que agregar en tu sitio y nada más. A las pocas horas empezarás a ver los primeros enlaces.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Actualmente no está revelado la fórmula que genera las ganancias de un día (porque puedes tener la misma cantidad de clicks en dos días pero recibir distintos ingresos.), lo que sí se es que<span style="font-weight: bold;"> se gana mucho más con Infolinks</span>.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">No hay mucho más que explicar. Todo es tan simple como registrarse, añadir el código y esperar a ver las estadísticas.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Actualmente <a href="http://www.infolinks.com/"><span style="font-weight: bold;">Infolinks</span></a> paga por <span style="font-weight: bold;">PayPal</span> y transferencia bancaria (pero cobra comisión por este medio). Se paga dentro de los 45 después de haber llegado al mínimo ($100).</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Les recomiendo que prueben Infolinks por algunos días en sus blogs. Es un poco más molesto que <a href="http://www.brunomanzoni.net/ganar-dinero-con-hotwords/" target="_blank"><span style="font-weight: bold;">HOTWords</span> </a>pero mucho más efectivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace: <a href="http://www.infolinks.com/">Infolinks</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunomanzoni.net/ganar-dinero-con-infolinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabilización Web Con Exponsor</title>
		<link>http://www.brunomanzoni.net/rentabilizacion-web-con-exponsor/</link>
		<comments>http://www.brunomanzoni.net/rentabilizacion-web-con-exponsor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de Exponsor]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios de Exponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Exponsor]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[generar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[obtener ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de Exponsor]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en linea dinero exponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilización Web Con Exponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de rederidos de Exponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de referidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomanzoni.com/2009/05/rentabilizacion-web-con-exponsor/</guid>
		<description><![CDATA[Exponsor es un sistema de compra y venta de enlaces donde el valor de los mismos se mide por medio del PageRank del sitio que el webmaster registra en Exponsor, estos enlaces o anuncios patrocinados tienen la particularidad de cobro rápido y automático, sin la necesidad de iniciar trámites administrativos, los enlaces y anuncios son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1651" title="exponsor" src="http://i1135.photobucket.com/albums/m632/brunomanzoni/2009/exponsor.jpg" alt="exponsor" width="375" height="400" /></p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.exponsor.com/?rf=57F92C5C">Exponsor</a></strong> es un sistema de compra y venta de enlaces donde el valor de los mismos se mide por medio del <span style="font-weight: bold;">PageRank</span> del sitio que el webmaster registra en<strong> <a href="http://www.exponsor.com/?rf=57F92C5C">Exponsor</a></strong>, estos enlaces o anuncios patrocinados tienen la particularidad de cobro rápido y automático, sin la necesidad de iniciar trámites administrativos, los enlaces y anuncios son integrados a tu sitio web, blog, etc., de tal manera que no interfiere para nada en cuanto a la estética del diseño, los enlaces y anuncios se pueden elegir de acuerdo a tus necesidades en cuanto a la temática y la orientación de tu sitio web, blog, etc., pudiendo descartar los que no creas convenientes, las cuentas son claras como ellos mismos lo defienen, podés saber cuanto ganará un anunciante, cuanto ganará <a href="http://www.exponsor.com/?rf=57F92C5C">Exponsor</a> y cuanto ganarás vos por implemetar este sistema en tu sitio web, blog, etc., el sistema consiste en un trabajo de una manera contínua como para ofrecer la mejor calidad y garantías a los anunciantes y a todo aquel webmaster que implemente este servicio.<span style="font-size:78%;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunomanzoni.net/rentabilizacion-web-con-exponsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pago Por Post</title>
		<link>http://www.brunomanzoni.net/pago-por-post/</link>
		<comments>http://www.brunomanzoni.net/pago-por-post/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cobra por tus posteos]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero con Pago Por Post]]></category>
		<category><![CDATA[obtener ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Obtener ingresos con Pago Por Post]]></category>
		<category><![CDATA[Pago Por Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomanzoni.com/2009/05/pago-por-post/</guid>
		<description><![CDATA[Pago Por Post es un sitio de compra y venta de posts patrocinados (reviews) en español reciéntemente creado. El sitio viene de la mano de Vicente Muñoz, inversor y dueño de la red de blogs BlogHub. Como habrán notado el título del sitio lo dice todo, y esa simpleza también lo podremos notar en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.pagoporpost.com/">Pago Por Post</a></strong> es un sitio de compra y venta de posts patrocinados (reviews) en español reciéntemente creado. El sitio viene de la mano de Vicente Muñoz, inversor y dueño de la red de blogs BlogHub.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Como habrán notado el título del sitio lo dice todo, y esa simpleza también lo podremos notar en el sitio. Lo primero que hay que hacer es registrarse y añadir un blog, luego de ser aprobado podremos recibir ofertas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1649 aligncenter" title="pagoporpost" src="http://i1135.photobucket.com/albums/m632/brunomanzoni/2009/pagoporpost.jpg" alt="pagoporpost" width="430" height="425" /></p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Si no nos llegan ofertas podremos revisar las oportunidades abiertas, la mayoría posts sobre casinos pero que en todo caso conviene realizar si estamos cortos de dinero y nuestro blog es elegible.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Como les decía, probé el sistema y tuve la suerte de recibir una oferta. Te llega un correo, si aceptas tendrás que ir a tu panel para ingresar la dirección del post. Una vez aprobado, el dinero se sumará en tu cuenta.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">El sistema de pago es lo mejor, pagan el 1 de cada mes via PayPal sin importar el monto que hayas acumulado (hice el post el 29 de diciembre y recibí el pago el 2 de enero). La divisa es el euro.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Tuve una muy buena experiencia y se nota el empeño puesto por Vicente y su equipo. La idea es buena y me parece muy funcional, todavía hay errores en la parte de programación pero sin duda serán corregidos próntamente. Los invito a probarlo, la idea (al menos en mi opinión) me parece mucho más atractiva que Zync, sólo falta más interés por parte de los ofertantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunomanzoni.net/pago-por-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao: Gana dinero por opinar</title>
		<link>http://www.brunomanzoni.net/ciao-gana-dinero-por-opinar/</link>
		<comments>http://www.brunomanzoni.net/ciao-gana-dinero-por-opinar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ciao]]></category>
		<category><![CDATA[Ciao: Gana dinero por opinar]]></category>
		<category><![CDATA[Gana dinero por opinar]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[genera dinero en ciao]]></category>
		<category><![CDATA[obtener ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[opina en ciao]]></category>
		<category><![CDATA[opinion por dinero]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar por internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomanzoni.com/2009/05/ciao-gana-dinero-por-opinar/</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Ciao escriben opiniones sobre productos, sitios web, peliculas, etc, que son leídas y votadas por los demás usuarios, además también envían encuestas que tienen un valor diferente según el tiempo que tome rellenarlas. A medida que tus opiniones son leídas y votadas, irás ganando dinero, lo que hace que sea muy divertido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los usuarios de <span style="font-weight: bold;">Ciao</span> escriben opiniones sobre productos, sitios web, peliculas, etc, que son leídas y votadas por los demás usuarios, además también envían encuestas que tienen un valor diferente según el tiempo que tome rellenarlas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-1604 aligncenter" title="ciao-screen" src="http://i1135.photobucket.com/albums/m632/brunomanzoni/2009/ciao-screen-500x376.jpg" alt="ciao-screen" width="500" height="376" /></p>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">A medida que tus opiniones son leídas y votadas, irás ganando dinero, lo que hace que sea muy divertido participar en Ciao.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de todo esto, la comunidad de usuarios de Ciao es bastante grande, y agradable, casi seguro que además de opinar, de ganar dinero, también conocerás gente interesante.</p>
</div>
<p><strong>Enlace: <a href="http://www.ciao.es/">Ciao</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunomanzoni.net/ciao-gana-dinero-por-opinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 consejos para comprar sitios para ganar dinero y Posicionamiento</title>
		<link>http://www.brunomanzoni.net/5-consejos-para-comprar-sitios-para-ganar-dinero-y-posicionamiento/</link>
		<comments>http://www.brunomanzoni.net/5-consejos-para-comprar-sitios-para-ganar-dinero-y-posicionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 01:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[5 consejos para comprar sitios para ganar dinero y Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[analizar una compra]]></category>
		<category><![CDATA[aspectos a tener en cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[consejos para comprar]]></category>
		<category><![CDATA[consejos para generar tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[consejos para obtener ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[consejos para saber que comprar]]></category>
		<category><![CDATA[donde vendo una web con trafico]]></category>
		<category><![CDATA[foros para generar clicks en adsence]]></category>
		<category><![CDATA[Generar tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[obtener ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[que comprar para ganar]]></category>
		<category><![CDATA[saber que comprar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomanzoni.com/2009/05/5-consejos-para-comprar-sitios-para-ganar-dinero-y-posicionamiento/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos hablar sobre la estrategia de comprar sitios para hacerlos rentables o bien para trabajar sobre SEO orgánico. Básicamente, las ventajas de comprar un sitio son bastantes, por ejemplo: Dominio establecido. El dominio genera una marca que está establecida, aún con unos pocos meses de vida. Dominio posicionado. Por más que no se hayan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Hoy vamos hablar sobre la estrategia de comprar sitios para hacerlos rentables o bien para trabajar sobre SEO orgánico. Básicamente, las ventajas de comprar un sitio son bastantes, por ejemplo:</div>
<ul style="text-align: justify;">
<li> <strong>Dominio establecido</strong>. El dominio genera una marca que está establecida, aún con unos pocos meses de vida.</li>
